Budget-klasse
| Marke | Modell | BTU | EEK | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Naitec | New Smart 3,5 | 12000 | / | 25.188 Kč |
| Samsung | AR35 | 9000 | / | 23.988 Kč |
| Samsung | AR35 | 12000 | / | 26.388 Kč |
| LG | Libero Smart | 9000 | / | 25.188 Kč |
| LG | Libero Smart | 12000 | / | 26.388 Kč |
| Toshiba | Seiya Classic | 10000 | / | 28.788 Kč |
| Toshiba | Seiya Classic | 13000 | / | 29.988 Kč |
Mittelklasse
| Marke | Modell | BTU | EEK | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Naitec | Sensitive Pro | 12000 | / | 33.588 Kč |
| Hisense | Energy Pro | 9000 | / | 37.188 Kč |
| Hisense | Energy Pro | 12000 | / | 41.988 Kč |
| Samsung | WindFree Avant S2 | 9000 | / | 38.388 Kč |
| Samsung | WindFree Avant S2 | 12000 | / | 44.388 Kč |
| LG | Deluxe | 9000 | / | 39.588 Kč |
| LG | Deluxe | 12000 | / | 43.188 Kč |
| Toshiba | Shorai Edge | 10000 | / | 44.388 Kč |
| Toshiba | Shorai Edge | 13000 | / | 47.988 Kč |
Luxusklasse
| Marke | Modell | BTU | EEK | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LG | ArtCool Mirror | 9000 | / | 51.588 Kč |
| LG | ArtCool Mirror | 12000 | / | 52.788 Kč |
| Samsung | Premiere Plus | 9000 | / | 65.988 Kč |
| Samsung | Premiere Plus | 12000 | / | 71.988 Kč |
| Toshiba | Daiseikai Wood | 10000 | / | 74.388 Kč |
| Toshiba | Daiseikai Wood | 13000 | / | 76.788 Kč |
| Daikin | Emura | 9000 | / | 69.588 Kč |
| Daikin | Emura | 12000 | / | 75.588 Kč |
Alle angegebenen Preise gelten für die Standardmontage bis 3 m Rohrlänge, mit einer Wanddurchführung und einer Außeneinheit, die in einer Höhe von bis zu 1,5 m platziert ist.
Für den Endpreis können Sie gerne ein Angebot von uns anfordern. Es ist völlig unverbindlich und immer kostenlos.